廣州新市醫(yī)院整形美容科作為一家綜合性醫(yī)院的特色科室,憑借其正規(guī)的醫(yī)療資質、出色的醫(yī)生團隊和透明的收費標準,成為眾多求美者的熱門選擇。以下是2025年廣州新市醫(yī)院整形美容科的詳細收費標準:

一、眼部整形
項目 | 價格區(qū)間(元) | 適用人群 |
---|
埋線雙眼皮 | 2860-4080 | 眼皮較薄、追求自然結果 |
切開雙眼皮 | 3680-6000 | 單眼皮、腫眼泡 |
三點定位雙眼皮 | 15000-20000 | 眼皮薄、追求自然款 |
眼修復(寬改窄) | 15000-30000 | 雙眼皮過寬、肉條感明顯 |
開眼角(內眥/外眥) | 3000-6000 | 內眥贅皮、眼裂過小 |
眼袋眶隔釋放 | 15000-25000 | 眼袋明顯、淚溝凹陷 |
二、鼻部整形
項目 | 價格區(qū)間(元) | 適用人群 |
---|
硅膠假體隆鼻 | 20000-28000 | 初鼻、預算有限者 |
膨體鼻綜合 | 30000-45000 | 追求自然鼻型 |
全肋軟骨鼻綜合 | 40000-50000 | 多次鼻修復、攣縮鼻 |
鼻翼縮小 | 8000-12000 | 鼻翼寬大、鼻孔外露 |
鼻修復(假體透光矯正) | 35000-55000 | 硅膠透光、包膜攣縮 |

三、胸部整形
項目 | 價格區(qū)間(元) | 適用人群 |
---|
假體隆胸(國產威寧) | 20000-30000 | 初次隆胸、預算有限者 |
假體隆胸(進口曼托/娜綺麗) | 40000-60000 | 追求自然結果 |
自體脂肪隆胸 | 30000-45000 | 基礎A杯、拒絕假體者 |
乳頭乳暈縮小 | 15000-20000 | 乳暈過大、不對稱 |
胸部下垂矯正 | 40000-60000 | 哺乳后下垂、皮膚松弛 |
四、面部輪廓整形
項目 | 價格區(qū)間(元) | 適用人群 |
---|
顴骨內推 | 25000-35000 | 顴骨突出、菱形臉 |
下頜角截骨 | 30000-40000 | 國字臉、下頜角寬大 |
頦成形術(下巴塑形) | 28000-38000 | 下巴短小、后縮 |
磨骨手術 | 25000-40000 | 臉型不對稱、下頜角寬大 |

五、面部及身體塑形
項目 | 價格區(qū)間(元) | 適用人群 |
---|
全腹壁成形 | 50000-80000 | 產后腹直肌分離、腹部松弛 |
迷你腹壁成形 | 35000-45000 | 輕度腹部松弛 |
腰腹環(huán)吸 | 20000-25000 | 局部脂肪堆積 |
中下面部提升(迷你拉皮) | 40000-50000 | 35-45歲輕度松弛 |
全臉SMAS深層提升 | 60000-80000 | 50歲以上面部松弛 |
六、注射美容
項目 | 價格區(qū)間(元) | 適用人群 |
---|
玻尿酸注射 | 3000-18000/支 | 面部凹陷、鼻基底凹陷 |
面部注射 | 2000-6000/單位 | 額頭紋、魚尾紋、咬肌肥大 |
少女針 | 12800起 | 需要長效抗衰結果 |
嗨體注射 | 4000起 | 頸部皺紋 |

總結
廣州新市醫(yī)院整形美容科的收費標準透明合理,涵蓋眼部、鼻部、胸部、面部輪廓、身體塑形和注射美容等多個項目。醫(yī)院憑借其可靠的醫(yī)生團隊、可靠的技術設備以及優(yōu)質的術后護理,贏得了眾多患者的信賴。如果您有整形美容需求,建議提前預約詢問,了解詳細方案和費用,確保獲得滿意的治療結果。
評價(已有{{comments_num}}人點評)